همین الان در سایت ثبت نام کن و با خرید اشتراک ماهانه آنبیت دسترسی کامل به تمامی اطلاعات خرید، فروش و حجم واقعی کوین ها و حرکت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال داشته باش.
شروع ثبت نام و شناسایی نهنگ ها
در این بخش، لیستی از مهمترین کوینهای بازار کریپتو را به همراه حجم و تعداد خرید و فروش مشاهده خواهید کرد. ما با انجام صدها هزار پردازش پیشرفته، دادههای معاملات نهنگها را تحلیل کرده و اطلاعات دقیقی را در اختیار شما قرار میدهیم. این اطلاعات به شما کمک میکند تا حرکات نهنگهای بزرگ را شناسایی کرده، روندهای بازار را پیشبینی کنید و از فرصتهای طلایی برای معاملات سودآور بهره ببرید. با ردیابی معاملات بزرگ، تصمیمات هوشمندانهتری بگیرید و استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید.
شما می توانید با ثبت نام در داشبورد آنبیت و خرید اشتراک ماهانه به بیش از 100 کوین معتبر ارز دیجیتال دسترسی داشته باشید و ورود و خروج نهنگ ها را شناسایی کنید.
برای آموزش نحوه استفاده از جدول زیر و استفاده کامل از این سرویس ویژه آنبیت که براساس هوش مصنوعی کار میکند پیشنهاد میکنیم حتما ویدیو زیر را مشاهده کنید
سیگنال قدرت نهنگ ها (%) | جمع کل قدرت تریدرها | تعداد فروشنده ها | حجم فروشنده ها | تعداد خریدارها | حجم خریدارها | نام کوین |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04 Sell | 1909909.95 | 660 | 11.1 | 669 | 10.76 | BTCUSDT |
2.55 Sell | 156525.94 | 93 | 151.12 | 150 | 95.73 | BNBUSDT |
1.25 Sell | 2160891.21 | 466 | 710.57 | 271 | 329.4 | ETHUSDT |
11.79 Buy | 8005.29 | 34 | 1769.1 | 20 | 12274.2 | EOSUSDT |
4.69 Sell | 447477.46 | 200 | 127968 | 403 | 54927 | XRPUSDT |
1.99 Sell | 82973.16 | 59 | 451.24 | 113 | 434.89 | LTCUSDT |
1.60 Sell | 88978.12 | 85 | 87759.5 | 53 | 34181.5 | ADAUSDT |
7.74 Buy | 4038.38 | 4 | 168.63 | 1 | 326.3 | NEOUSDT |
5.06 Sell | 203565.26 | 27 | 670651.4 | 45 | 221002.7 | TRXUSDT |
--- | 80.63 | 1 | 359 | 0 | 0 | ONGUSDT |
1.70 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.93 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.62 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.20 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.71 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.53 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.01 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.67 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6.64 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.61 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
66.56 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.67 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.00 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.19 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
37.23 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.99 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6.80 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.01 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.25 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.50 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.59 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.54 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.90 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.99 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.81 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.71 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.01 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.73 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.71 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.00 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.24 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
همین الان در سایت ثبت نام کن و با خرید اشتراک ماهانه آنبیت دسترسی کامل به تمامی اطلاعات خرید، فروش و حجم واقعی کوین ها و حرکت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال داشته باش.